आवेदन करना:
कैप्सूल भरने की मशीन पाउडर या फूस को खाली कैप्सूल में भरने के लिए उपयुक्त है। जो मध्यम और छोटे दवा कारखाने, अस्पताल की तैयारी प्रयोगशाला आदि के लिए उपयुक्त है। मशीन को प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम, टच पैनल ऑपरेशन, स्टेप-कम ट्रांसडक्शन को अपनाया जाता है। स्पीड-शिफ्ट, और इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित काउंटर। और यह स्थिति, पृथक्करण, भरने, लॉकिंग आदि की क्रिया को स्वचालित रूप से पूरा कर सकता है। खुराक सटीक है, और ऑपरेशन सुविधाजनक है। समग्र मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है, और यह पाउडर और अनाज से भरे कैप्सूल के लिए उपयुक्त है।
पैरामीटर्स:
मैक्स। उत्पादन | 20,000 कैप्सूल/घंटा |
कैप्सूल के लिए उपयुक्त | 00,0,1,2,3,4 |
वैक्यूम पंप | 40M3/H |
शोर | <60dB(A) |
एयर कंप्रेसर की क्षमता | 0.1m3/मिनट |
शुद्ध वजन | 330 किलो |
कुल वजन | 525 किग्रा |
समग्र आयाम | 1200 * 700 * 1600 मिमी |
हमारी कैप्सूल भरने की मशीन क्यों चुनें? हमने इस मशीन को 15 से अधिक वर्षों के लिए बनाया है, हमारे कैप्सूल भरने की मशीन की गुणवत्ता और सटीकता अंतरराष्ट्रीय प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंच गई है, बॉश कैप्सूल भरने की मशीन की तुलना करें, हमारी कीमत बॉश कैप्सूल भरने की मशीन का केवल 1/3 है, लेकिन केवल गुणवत्ता थोड़ा अलग।











पैरामीटर्स:
नमूना | क्षमता | कैप्सूल | भरने की दर | शक्ति | वैक्यूम पंप | शोर | धूल संग्रहित करने वाला | वृहदाकार और वजन |
एनजेपी-200 | 200 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 3.5 kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900मिमी, |
एनजेपी-400 | 400 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 5kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900मिमी, |
एनजेपी-800 | 800 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 5.5 kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 970*820*1900मिमी, |
एनजेपी-1200 | 1200 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 7kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1020*860*1970मिमी, |
एनजेपी-1500 | 1500 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 7kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970मिमी, |
एनजेपी-2500 | 2500 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 7kw | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970मिमी, |
एनजेपी-3800 | 3800 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 7.6 किलोवाट | 0.02-0.06 एमपीए | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1450*2100मिमी, |
एनजेपी-7500 | 7500 | नहीं।00-5 | =>99 प्रतिशत | 13.5 किलोवाट | 0.02-0.09 एमपीए | <80dBA | 900m3/H, 2X105pa, | 1700 * 1450 * 2150 मिमी, |
लोकप्रिय टैग: '00' कैप्सूल भरने के लिए कैप्सूल मशीन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, चीन में निर्मित







